Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Kugel | Scheidsrechter |
D.P. (David) van Duijkeren | Assistent-scheidsrechter |
M.B.J. (Mario) Ooms | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO17-3 - Orion JO17-2 | 7 okt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO17-3 | Orion JO17-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 38 |
Uit gewonnen | 44 | 31 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossers, Dries | Teamspeler | |
Haaften, Beer van | Teamspeler | |
Hut, Ivo | Teamspeler | |
Hyrsky, Benjamin | Teamspeler | |
Jansen, Lucas | Teamspeler | |
Joosten, Nathan | Teamspeler | |
Lindsen, Gino | Teamspeler | |
Moonen, Gus | Teamspeler | |
Ooms, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Pulles, Senne | Teamspeler | |
Sent, Lior | Teamspeler | |
Vennegoor, Annieck | Overige staf | Teammanager |
Zegger, Teun | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijkeren, David van | Teamspeler | |
Geerlings, Siem | Teamspeler | |
Jansen, Milo | Teamspeler | |
Keesmaat, Stef | Teamspeler | |
Kleij, Felix ten | Teamspeler | |
Krikke, Tom | Teamspeler | |
Kugel, Florian | Teamspeler | |
Kugel, Martin | Overige staf | Teammanager |
Mamo, Diyar | Teamspeler | |
Sillevis smitt, Ole | Teamspeler | |
Snijder, Erwin | Technische staf | Trainer |
Snijder, Jeroen | Teamspeler | |
Sunter, Robin | Teamspeler | |
Turki, Omar Al | Teamspeler | |
Wenning, Lorens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.