Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKPSC JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Pauwengaard |
Adres | Renbaan 1 |
Plaats | 6911KH PANNERDEN |
Telefoonnummer | 0316-371585 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Hetterscheid | Assistent-scheidsrechter |
T.A. (Tom) Krikke | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKPSC JO17-1 - SML JO17-3 | 21 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKPSC JO17-1 | SML JO17-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 41 |
Uit gewonnen | 1 | 44 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijkeren, David van | Teamspeler | |
Geerlings, Siem | Teamspeler | |
Jansen, Milo | Teamspeler | |
Keesmaat, Stef | Teamspeler | |
Kleij, Felix ten | Teamspeler | |
Krikke, Tom | Teamspeler | |
Kugel, Florian | Teamspeler | |
Kugel, Martin | Overige staf | Teammanager |
Mamo, Diyar | Teamspeler | |
Sillevis smitt, Ole | Teamspeler | |
Snijder, Erwin | Technische staf | Trainer |
Snijder, Jeroen | Teamspeler | |
Sunter, Robin | Teamspeler | |
Turki, Omar Al | Teamspeler | |
Wenning, Lorens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johannes | Teamspeler | |
Buurman, Milan | Teamspeler | |
Buurman, Vince | Teamspeler | |
Calis, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Grob, Cuno | Overige staf | Teammanager |
Hetterscheid, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Krijger, Milan | Teamspeler | |
Meulebeek, Gijs | Teamspeler | |
Wijnschenk, Noa | Teamspeler | |
Wildenbeest, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.