Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosijnse, Roel | Teamspeler | |
Degen, Junior | Teamspeler | |
Elk, Bart Jan van | Teamspeler | |
Gazendam, Coen | Teamspeler | |
Hakman, Bob | Teamspeler | |
Heusinkveld, Rens | Teamspeler | |
Jacobs, Roel | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Korn, Jesse | Teamspeler | |
Loeffen, Wick | Teamspeler | |
Loeve, Tom | Teamspeler | |
Menijn, Keanu | Teamspeler | |
Peeze Brinkhorst, Tycho | Teamspeler | |
Roelofs, Sven | Teamspeler | |
Simons, Coen | Teamspeler | |
Vermeulen, Elwin | Teamspeler | |
Wolsink, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Roel | Technische staf | |
Jacobs, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kluin, Robbert | Technische staf | |
Korn, Jesse | Overige staf | |
Wolsink, Stijn | Overige staf |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 24 | |
2 | DVOV 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
3 | SDS' 55 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
4 | Oeken 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
5 | Spcl. Brummen 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 15 | |
6 | VDZ 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 14 | |
7 | DVC '26 2 zat | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 | 11 | |
8 | Be Quick Z. 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 10 | |
9 | SDV Barneveld 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
10 | ZZC '20 2 (zat) | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | -11 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | VDZ 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
3 | Albatross 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Spero 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | SDC Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Veensche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | FC Eibergen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Zeewolde 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | ESA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Veensche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | ESA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | FC Trias 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SDV Barneveld 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | SDV Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Groen Wit '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | SML 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | DIO '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VVOG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Bemmel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | EFC '58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | DVC '26 2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
32 | Germania 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Geen informatie