Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Ahmad, Hogir | Teamspeler | |
Bhardwaj, Ayan | Teamspeler | |
Boer, Sander de | Teamspeler | |
Bruil, Bart | Teamspeler | |
Dijk, Maurice van | Teamspeler | |
Dornlou, Freek | Teamspeler | |
Hiffens, Raimon | Teamspeler | |
Hooft, Wouter 't | Teamspeler | |
Hoogma, Remco | Teamspeler | |
Kiewiet de Jonge, Ingmar | Teamspeler | |
Liebrand, Kevin | Teamspeler | |
Lieburg, Martin van | Teamspeler | |
Mancuso, Andrea | Teamspeler | |
Moison, Melvin | Teamspeler | |
Onstenk, Michel | Teamspeler | |
Roos, Tim | Teamspeler | |
Schmitz, Enrico | Teamspeler | |
Silfhout, Heimen van | Teamspeler | |
Toering, Bas | Teamspeler | |
Toussaint, Emile | Teamspeler | |
Weelden, Andre van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moorman, Jop | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZZ 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 18 | 35 | 38 | |
2 | v.v. Dieren 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 27 | 37 | 35 | |
3 | Eldenia 9 | 15 | 10 | 1 | 4 | 57 | 34 | 23 | 31 | |
4 | GSV '38 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 65 | 33 | 32 | 28 | |
5 | SML 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 32 | 4 | 23 | |
6 | Veluwezoom 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 55 | 5 | 23 | |
7 | SHE 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 30 | 6 | 21 | |
8 | VDZ 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 45 | 32 | 13 | 21 | |
9 | VVO 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 34 | 38 | -4 | 19 | |
10 | SC EDS 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 37 | 87 | -50 | 11 | |
11 | SC Doesburg 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 27 | 83 | -56 | 5 | |
12 | Eendracht Arnhem 5 | 16 | 1 | 1 | 14 | 25 | 70 | -45 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | VDZ 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | SML 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie