| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adriaanens, Casper | Teamspeler | |
| Berendsen, Thomas | Teamspeler | |
| Cuperus, Feie | Teamspeler | |
| Delpeut, Lasse | Teamspeler | |
| Grijsen, Jules Roman | Teamspeler | |
| Groot, Joeke | Teamspeler | |
| Haikes, Joost | Teamspeler | |
| Jansen, Teun | Teamspeler | |
| Janssens, Teun | Teamspeler | |
| Jongema, Maciej | Teamspeler | |
| Murray, William | Teamspeler | |
| Paarhuis, Seb | Teamspeler | |
| Passchier, Govert | Teamspeler | |
| Smits, Tjerk | Teamspeler | |
| Turki, Tawfik Al | Teamspeler | |
| Unal, Mert | Teamspeler | |
| Vrehe, Kalle | Teamspeler | |
| Zwart, Bram De | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldenia 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 19 | |
| 2 | Veluwezoom 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 19 | |
| 3 | VDZ 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
| 4 | Eendracht Arnhem 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
| 5 | SDZZ 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
| 6 | Eendracht Arnhem 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 | |
| 7 | Sc Westervoort 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
| 8 | De Bataven 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
| 9 | VVO 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 | 7 | |
| 10 | SML 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
| 11 | DVV 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht Arnhem 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | Eldenia 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
| 3 | VDZ 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | SML 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Geen informatie