Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bexkens, Yorick | Teamspeler | |
Brussen, Martijn | Teamspeler | |
Gijsbers, Martijn | Teamspeler | |
Ginkel, Tom van | Teamspeler | |
Meinen, Bas | Teamspeler | |
Spruijt, Tim | Teamspeler | |
Teeuwsen, Lody | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meinen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eldenia 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SML 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VDZ 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VDZ 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML 35+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
2 | ESA 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | VDZ 35+3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | De Paasberg 35+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Geen informatie