Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooft, Wouter 't | Teamspeler | |
Hoogeslag, Cris | Teamspeler | |
Lieburg, Martin van | Teamspeler | |
Luijkx, Joep | Teamspeler | |
Onstenk, Michel | Teamspeler | |
Roos, Tim | Teamspeler | |
Toering, Bas | Teamspeler | |
Vossen, Rob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijkx, Joep | Overige staf | Teammanager |
Onstenk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eldenia 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SML 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VDZ 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ 35+2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 16 | 16 | 37 | |
2 | Eldenia 35+4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | |
3 | SML 35+1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 24 | 2 | 25 | |
4 | Veluwezoom 35+2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 35 | -15 | 19 | |
5 | DVOV 35+1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 16 |
Geen informatie