| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bexkens, Yorick | Teamspeler | |
| Brussen, Martijn | Teamspeler | |
| Ginkel, Tom van | Teamspeler | |
| Meinen, Bas | Teamspeler | |
| Spruijt, Tim | Teamspeler | |
| Teeuwsen, Lody | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Delpeut, Lasse | Technische staf | Trainer/coach |
| Delpeut, Lasse | Overige staf | Teammanager |
| Meinen, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eldenia 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ESA 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SML 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VDZ 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SML 35+1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 47 | 18 | 29 | 45 | |
| 2 | De Paasberg 35+1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 20 | 15 | 38 | |
| 3 | VDZ 35+2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 19 | 9 | 32 | |
| 4 | Eldenia 35+2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 41 | -22 | 17 | |
| 5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 15 | 46 | -31 | 14 |
Geen informatie