Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Mees Van der | Teamspeler | |
Berg, Neon van den | Teamspeler | |
Francois, Tim | Teamspeler | |
Willemsen, Djaimy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ruben van den | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Koos | Overige staf | Teammanager |
Hout, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 13 | 51 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
4 | RKSV Driel MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
6 | OSC JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
7 | JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 39 | -33 | 3 | |
8 | Excelsior Z. JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 16 | |
2 | JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 10 | |
3 | ST Victoria'25/SCD'33 JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
4 | Eldenia JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
5 | SKV JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
6 | RKSV Driel MO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 6 | 80 | 18 | |
2 | SC EDS JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 23 | 49 | 15 | |
3 | Eldenia JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
4 | v.v. Dieren JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 39 | 19 | 13 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
6 | Eendracht Arnhem JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 | 6 | |
7 | VDZ MO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 77 | -63 | 3 | |
8 | Eendracht Arnhem MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 98 | -93 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO12-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 26 | 21 | 15 | |
3 | SKV JO12-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 29 | 9 | 13 | |
4 | JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 42 | -4 | 9 | |
5 | Bennekom JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 42 | -21 | 9 | |
6 | DVOV JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 35 | 7 | 7 | |
7 | OVC '85 JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
8 | RKSV Driel JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 53 | -39 | 0 |
Geen informatie