Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijtenhuijs, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
2 | OVC '85 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
3 | SML JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
4 | Spero JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Sc Westervoort JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
6 | RKHVV JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
7 | DVV JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 | |
8 | OSC JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 11 | 32 | 17 | |
2 | OVC '85 JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 17 | |
3 | SML JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 16 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
5 | Sc Westervoort JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
6 | Spero JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
7 | AZC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 56 | -45 | 3 |
Geen informatie