Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almalla, M. Sameer | Teamspeler | |
Claassen, Joep | Teamspeler | |
Essen, Tijn van | Teamspeler | |
Heijneman, Mick | Teamspeler | |
Hulshoff, Milan | Teamspeler | |
Ides, Kees | Teamspeler | |
Kugel, Olivier | Teamspeler | |
Nieboer, Lucas | Teamspeler | |
Smith, Beau | Teamspeler | |
Stadegaard, Koen | Teamspeler | |
Westerbroek, Florian | Teamspeler | |
Wolters, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straver, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jeugd JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 28 | |
2 | Sportclub Groessen JO16-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 12 | 23 | 27 | |
3 | Loo JO16-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 25 | 27 | 25 | |
4 | Blauw Geel '55 JO16-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 36 | 8 | 18 | |
5 | Spero JO16-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 32 | 5 | 17 | |
6 | Union JO16-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 30 | -1 | 15 | |
8 | JO16-3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 33 | -14 | 11 | |
9 | VDZ JO16-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 10 | |
10 | SKV JO16-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
11 | Eldenia JO16-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 54 | -24 | 5 | |
12 | SDZZ JO16-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO16-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
2 | SDS' 55 JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
3 | Robur et Velocitas JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
4 | VDZ JO16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | SC Rheden JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
6 | OVC '85 JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | JO16-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
4 | Eldenia JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
5 | VDZ JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DDV '23 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dodewaard JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eldenia JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior Z. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HMC '17 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lunteren JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Raalte JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ruurlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SVI JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Eldenia JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Raalte JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | SVI JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ruurlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Lunteren JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | DDV '23 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Dodewaard JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Geen informatie