Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmerman, Denis | Technische staf | Trainer/coach |
Timmerman, Denis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | ONA '53 JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
3 | SDV Barneveld JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | JO16-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
5 | SKV JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | SP Teuge JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO16-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
2 | SDS' 55 JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
3 | Robur et Velocitas JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
4 | VDZ JO16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | SC Rheden JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
6 | OVC '85 JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | JO16-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | SKV JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | OVC '85 JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | ONA '53 JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
6 | JO16-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Azat | Teamspeler | |
Herwaarden, Derk van | Teamspeler | |
Hul, Lasse Van den | Teamspeler | |
Lanen, Bart van | Teamspeler | |
Lokven, Laura van | Teamspeler | |
Slieker, Hidde | Teamspeler | |
Westen, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.