Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Poort, Marald | Technische staf | Trainer |
Poort, Marald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
2 | OSC JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |
3 | DVOL JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
4 | Beuningse Boys JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
5 | SDZZ JO16-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
6 | DVSG JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
8 | SML JO16-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
9 | AVW '66 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
10 | Eendracht '30 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
11 | DZC '68 JO16-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 15 | |
2 | SML JO16-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | OVC '85 JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | AVW '66 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | Spero JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
6 | Redichem JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO16-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 19 | |
2 | ESA JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
3 | Redichem JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
4 | V.V. Barneveld JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
5 | MASV JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | SDV Barneveld JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
7 | Blauw Geel '55 JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
8 | SML JO16-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Sep van | Teamspeler | |
Farber, Bram | Teamspeler | |
Harts, Jens van der | Teamspeler | |
Janssen, Jules | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.