| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brugman, Tijn | Teamspeler | |
| Claassen, Joep | Teamspeler | |
| Essen, Tijn van | Teamspeler | |
| Ides, Kees | Teamspeler | |
| Roos, Julius | Teamspeler | |
| Slieker, Hidde | Teamspeler | |
| Smith, Beau | Teamspeler | |
| Stadegaard, Koen | Teamspeler | |
| Westen, Bas | Teamspeler | |
| Wolters, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Roos, Tim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Timmerman, Denis | Overige staf | Teammanager |
| Wolters, Christiaan | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeren JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bennekom JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SC EDS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eendracht Arnhem JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kesteren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ONA '53 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SKV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JO 17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VDZ JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VRC JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
| 2 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 3 | Spero JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 4 | Sportclub Groessen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| 5 | DVOV JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
| 6 | JO 17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZZ JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
| 2 | Sc Westervoort JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
| 3 | Angeren JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
| 4 | JO 17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
| 5 | Eendracht Arnhem JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
| 6 | VDZ JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
| 7 | DVV JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
| 8 | RKHVV JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Geen informatie