Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buisman, Robin Daniel | Teamspeler | |
Feltz, Job Van der | Teamspeler | |
Hams, Lewis | Teamspeler | |
Holkamp, James | Teamspeler | |
Jansen, Nio | Teamspeler | |
Kniest, Righoni | Teamspeler | |
Lamers, Mak | Teamspeler | |
Lange, Mees de | Teamspeler | |
Mandemakers, Arthur | Teamspeler | |
Meij, Julian | Teamspeler | |
Mustapha, Jehiah Joseph | Teamspeler | |
Nunen, Gijs van | Teamspeler | |
Timmermans, Benjamin | Teamspeler | |
Uzun, Arne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meij, Bert | Overige staf | Teammanager |
Uzun, Ulas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Unicum JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
3 | ATC'65, JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
4 | Quick '20 JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | Achilles E JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | Be Quick 1887 JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
7 | Helpman JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
8 | Roda '46 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
11 | csv Apeldoorn JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
12 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Utrecht JO13-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | Fortuna Sittard JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 23 | |
3 | MVV Maastricht JO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 | 9 | 32 | 21 | |
4 | UNA JO13-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 20 | |
5 | Bennekom JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
6 | BFC JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 14 | |
7 | Berghem Sport JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 8 | |
8 | DOVO JO13-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
9 | JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 52 | -45 | 7 | |
10 | Quick 1888, JO13-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 | 6 | |
11 | SC 't Zand JO13-1JM | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
2 | csv Apeldoorn JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | WSV JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
4 | JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie